Hisense WF1I1142BWL2 Lavatrice 11 kg 1400 giri/min Bianco
Codice: 108884
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro lunedì 03 agosto, se ordini entro 6 ore e 40 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 499,00
- La lavatrice Hisense WF1I1142BWL2 è progettata per offrire una soluzione pratica per la gestione del bucato quotidiano, grazie al caricamento frontale e alla capacità del cestello di 11 kg.
- Il motore con tecnologia Inverter contribuisce a una gestione ottimizzata del funzionamento, mentre la velocità di centrifuga regolabile raggiunge fino a 1400 giri/min.
- Il pannello di controllo combina comandi Touch e manopola con un display LED integrato, che permette di visualizzare le informazioni principali del ciclo selezionato.
- Sono disponibili 15 programmi di lavaggio, tra cui modalità Freddo, Prelavaggio, Rapido e Lana, per adattarsi a diverse esigenze di trattamento dei tessuti.
- La funzione di partenza differita consente di programmare l'avvio del ciclo in base alle proprie necessità, mentre l'indicatore del tempo rimanente aiuta a monitorare lo stato del lavaggio.
- Il sistema di bilanciamento del carico e il controllo della schiuma supportano una gestione più stabile del ciclo, insieme alla protezione contro il traboccamento dell'acqua.
- Il cestello in acciaio inox ha un volume di 66 litri e la porta con apertura laterale offre un diametro di 48 cm per facilitare le operazioni di carico e scarico.
- La lavatrice presenta una classe di efficienza energetica A e un consumo dichiarato di 42 kWh per 100 cicli, con un consumo d'acqua di 50 litri per ciclo.
- Il design in colore bianco con porta nera si integra facilmente negli ambienti domestici, mentre i piedini regolabili consentono un corretto posizionamento dell'apparecchio.
- La protezione bambini e la funzione di pulizia del tamburo completano le dotazioni dedicate alla praticità d'uso e alla manutenzione dell'apparecchio.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Tipo di controllo | Touch, Manopola |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Angolo di apertura della porta | 135° |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Colore del maniglia | Nero |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Volume cestello | 66 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Finestra visuale | Sì |
Prestazione
| Capacità cestello | 11 kg |
|---|---|
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Programmi di lavaggio | Freddo, Prelavaggio, Rapido, Lana |
| Water Plus | No |
| Efficacia del risciacquo | 5 g/kg |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Umidità residua | 53% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Senza centrifuga | No |
Ergonomia
| Protezione per i bambini | Sì |
|---|---|
| tamburo pulito | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Rotelle | No |
| Luce interna cestello | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Numero di piedini regolabili | 4 |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 42 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,42 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Carico di collegamento | 1650 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 41,6 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 595 mm |
|---|---|
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 65 kg |
| Diametro porta | 48 cm |
Confezione
| Larghezza imballo | 648 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 670 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 68 kg |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


