Philips 55OLED910/12 TV OLED 55" 4K Ultra HD Smart TV Metallico
Codice: 108902
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro lunedì 03 agosto, se ordini entro 6 ore e 42 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 2299,00
- Philips 55OLED910/12 è un televisore OLED da 55 pollici progettato per offrire un'esperienza visiva immersiva con risoluzione 4K Ultra HD e pannello piatto in formato 16:9.
- La tecnologia OLED consente una gestione avanzata delle immagini, mentre la frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz supporta una visione fluida dei contenuti compatibili.
- La piattaforma Smart TV basata su Google TV permette di accedere ai contenuti online tramite connessione Internet, con supporto per applicazioni come Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video e Apple TV.
- Il televisore integra Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e collegamento Ethernet LAN per una connessione flessibile a rete domestica, dispositivi mobili e accessori compatibili.
- Il supporto HDR include Dolby Vision, HDR10+, HDR10+ Adaptive e HLG, per una gestione più ampia di luminosità e contrasto nei contenuti compatibili.
- La sezione audio dispone di un sistema 3.1 canali da 80 W RMS con subwoofer integrato da 30 W e supporto ai formati DTS:X, Dolby Atmos e Dolby Digital.
- Le funzioni dedicate al gaming includono modalità a bassa latenza automatica (ALLM), frequenza di aggiornamento variabile (VRR), AMD FreeSync Premium Pro e compatibilità NVIDIA G-SYNC.
- La dotazione di connessioni comprende quattro ingressi HDMI, porte USB, uscita audio digitale ottica, uscita cuffie e supporto HDMI ARC con tecnologia Philips EasyLink.
- Il design color metallico integra illuminazione d'ambiente Ambilight e supporta il montaggio a parete tramite standard VESA 300 x 300 mm.
- Il televisore include funzioni smart come controllo vocale, guida vocale, compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, oltre al supporto Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 144 Hz |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139 cm |
Sintonizzatore TV
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|---|---|
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
TV Smart
| Smart TV | Sì |
|---|---|
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Google TV |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
Audio
| Potenza in uscita (RMS) | 80 W |
|---|---|
| Sistema audio | 3.1 canali |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Potenza RMS subwoofer | 30 W |
| Formato audio integrato | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Metallico |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Illuminazione d'ambiente | Sì |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
Prestazione
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Bar 2.0, HGiG, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Calman pronto | Sì |
Connettività
| Versione HDMI | 2.0/2.1 |
|---|---|
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Caratteristiche di gestione
| Controllo vocale | Sì |
|---|---|
| Guida vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
Gestione energetica
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 77 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 102 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Internal |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie Philips (AV/TV) | Ambilight, Bowers & Wilkins, Gamebar 2.0, P5 AI Perfect Picture Engine, Perfect Natural Motion, Compatibile con Apple HomeKit, Works With Control4, Works With Matter |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 1225 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 240 mm |
| Altezza (con supporto) | 762 mm |
| Peso (con supporto) | 17,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1225 mm |
| Profondità (senza supporto) | 56 mm |
| Altezza(senza supporto) | 740 mm |
| Peso (senza supporto) | 17,3 kg |
| Larghezza supporto | 62,5 cm |
| Classe climatica | 24 cm |
Confezione
| Guida rapida | Sì |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1400 mm |
| Profondità imballo | 170 mm |
| Altezza imballo | 920 mm |
| Peso dell'imballo | 22,9 kg |
Confezione
| Supporto per scrivania | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Telecomando portatile | Sì |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


